當前位置:宜興市人民政府>政府信息公開>市政府信息公開目錄>統計數據及解讀>數據解讀
1-9月我市房地產開發投資保持高速增長
來源:市統計局
日期:2019-11-22 09:41:34
瀏覽次數:
索引號 | 014046317/2019-06477 | 生成日期 | 2019-11-22 | 公開日期 | 2019-11-22 |
文件編號 | 公開時限 | 長期公開 | |||
發布機構 | 市統計局 | 公開形式 | 網站 | ||
公開方式 | 主動公開 | 公開范圍 | 面向社會 | ||
效力狀況 | 有效 | 公開程序 | 部門編制,經辦公室審核后公開 | ||
主題(一) | 國民經濟管理、國有資產監管 | 主題(二) | 統計 | 體裁 | 其他 |
關鍵詞 | 規劃,統計,指標,經濟,管理 | 分類詞 | 計劃,經濟管理 | ||
文件下載 | |||||
內容概況 | 今年我市房地產開發投資延續開年以來高增長的態勢。11-9月累計完成開發投資110.02億元,同比增長49.6%,增速超無錫大市平均增幅54.6個百分點,位列無錫大市第一。 從工程用途看:住宅投資94.05億元,同比增長47.8%;辦公樓投資0.85億元,同比增長672.7%;商業營業用房投資9.57億元,同比增長24.4%。 從住宅投資結構看,90平米以下投資4.22億元,同比增長39. |
今年我市房地產開發投資延續開年以來高增長的態勢。1-9月累計完成開發投資110.02億元,同比增長49.6%,增速超無錫大市平均增幅54.6個百分點,位列無錫大市第一。
從工程用途看:住宅投資94.05億元,同比增長47.8%;辦公樓投資0.85億元,同比增長672.7%;商業營業用房投資9.57億元,同比增長24.4%。
從住宅投資結構看,90平米以下投資4.22億元,同比增長39.7%,90-144平米投資61.05億元,同比增長65.4%,144平米以上投資28.78億元,同比增長21.4%。